Leverantörsöversikt
Amfimarin AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data5
Unika köpare3
Källor med utfall3
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
5tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCELL | 2026-06-17T07:55:58.344Z | Avlägsna, förvara och eventuellt skrota fartyget Midgaard, Gävle | Kronofogdemyndigheten | – | – |
| KOMMERS | 2026-03-20 | KOM-420056 - Betongarbeten Västra Rindö Färjeläge | Trafikverket | – | – |
| TED | 2025-06-19 | Sverige – Bärgning och upptagning – Ramavtal Bortforsling av båtar | Exploateringskontoret | – | 5.0 |
| KOMMERS | – | KOM-410771 - Ombyggnad av Bergs brygga på Möja | Trafikverket | – | – |
| KOMMERS | – | KOM-404211 - E4 Förbifart Stockholm Sjötransporter av arbets-fordon, Stockholms län, Ekerö kommun- Lovön | Trafikverket | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Trafikverket | KOMMERS | 3 |
| Exploateringskontoret | TED | 1 |
| Kronofogdemyndigheten | MERCELL | 1 |